| 产品编号 : | RUS-11U55AR |
|---|---|
| 类型 : | 强制平衡式 |
| 额定热负荷(kW) : | 22 |
| 外形尺寸(mm) : | W365*H600*D138 |
| 燃气种类 : | T:天然气, Y:液化气, R:人工煤气 |
| 热效率(能效等级) : | ≥88% |
| 最大热水产率 (Δt=25℃)(kg/min) : | 11kg/min |
| 最小热水产率 (Δt=25℃)(kg/min) : | 1.8kg/min |
| 燃气接续口径 : | 人工煤气R:R3/4″, 天然气T:R1/2″, 液化气Y:R1/2″ |
| 冷、热水接续口径 : | R1/2″ |
| 额定电压 : | ACV220V/50HZ |
| 点火方式 : | 高压脉冲连续点火 |
| 燃气控制 : | 比例控制+能力切换 |
| 水量控制 : | 水量伺服器 |
| 最小出水量(L/min) : | <5.5 |
| 温度控制(℃) : | 35~60 |
| 最低启动水量(L/min) : | 2.4 |
| 最低熄火水量(L/min) : | 1.7 |
| 最低启动水压(kPa) : | 10kPa(0.1kgf/cm²) |
| 适用水压 : | 68.6~980kPa(0.7~5.0kgf/cm²) |


